宅配買取
10時34分現在、お電話が繋がりやすくなっております
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
今すぐ買取価格が知りたい
お電話で買取相談
【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
ご不要になったiPhoneを売るなら、キャリアの下取りより高値が期待できる買取をぜひご活用ください。
専門査定員が最新モデルから旧機種まで一台ずつ丁寧に査定いたします。画面割れ・残債ありの端末も査定対象で、売却前のデータ消去もご安心ください。
送料・手数料は完全無料。Webから24時間お申し込みいただけます。
お気軽にご連絡ください
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
WEBでカンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
お売りいただいたiPhoneの最新買取実績を一部ご紹介します。

Apple iPhone 14 Pro 256GB MQ0Q3J/A バッテリー最大容量77% SIMロックなし スマートフォン スマホ 中古
¥50,000
2026/9/20
大阪府で買取

Apple iPhone 17 Pro Max MFYE4J/A 512GB スマートフォン バッテリー最大容量100% 中古 美品
¥155,000
2026/9/20
京都府で買取

Apple アップル iPhone 13 128GB MLND3J/A ソフトバンク〇 最大容量85% スマートフォン 中古
¥28,000
2026/9/19
神奈川県で買取

Apple iPhone17 MG6D4J/A 512GB SIMフリー スマートフォン スマホ 携帯電話 未使用
¥124,000
2026/9/15
兵庫県で買取

Apple iPhone 15 Pro MTU83J/A スマートフォン 128GB ホワイトチタニウム iPhone 中古
¥70,000
2026/9/12
福岡県で買取

Apple iPhone 12 pro 128GB MGM73J/A バッテリー79% スマホ 中古
¥20,000
2026/9/11
兵庫県で買取

Apple iPhone 13 MLNC3J/A 6.1型 スマートフォン 携帯電話 128GB Softbank SIMロックなし 75% 中古
¥15,000
2026/9/11
静岡県で買取

Apple iPhone 13 Pro MLUU3J/A 256GB SIMフリー スマートフォン スマホ 携帯電話 中古
¥35,000
2026/9/8
神奈川県で買取

iPhone 15 128GB
¥48,000
2026/9/7
東京都で買取

Apple iPhone 17e MHRN4J/A 256GB スマートホン 携帯電話 バッテリー100% ブラック 中古 良好
¥60,000
2026/9/5
熊本県で買取
※買取実績の商品状態表記について
※上記買取実績はあくまで一例です。状態によってはご希望の金額に添えないもの、お値段が付かないものもございますのでご了承下さい。
※写真は買取したお品物の一部です。
※内容により宅配査定・店舗査定をご案内する場合がございます。
商品状態の表記について
発売から3~5年経過し一般的に使われてきた中古品で、まだ使用できる
一度も使用しておらず店頭販売時の状態に等しく、開封もしておらず外箱も綺麗に保たれている
箱を開けて中身を確認したが、使用していない状態。外箱・付属品すべて綺麗な状態で揃っている
数回使用したのみで綺麗な状態
激しい破損やキズ、動作しないといった使用目的を果たせない状態
※2026年10月時点の参考価格です。
※掲載価格は、未使用品・良品・中古品それぞれの状態を想定した目安額です。実際の査定額は、市場相場・型番・付属品の有無・本体の傷や汚れ・バッテリー状態などにより変動します。破損の激しいジャンク品も買取できる場合がありますので、正確な金額は無料査定をご利用ください。
iPhone 18 iPhone Air iPhone 17 iPhone 16 iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 iPhone Xs Max/Xs/XR/X iPhone 8/8 Plus iPhone 7
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | 402,500円 | 330,000円 ~ 357,500円 | 237,500円 ~ 303,500円 | 無料査定 |
| 1TB | 312,500円 | 268,800円 ~ 294,500円 | 197,500円 ~ 244,000円 | ||
| 512GB | 240,500円 | 216,300円 ~ 231,500円 | 173,500円 ~ 201,500円 | ||
| 256GB | 209,000円 | 181,300円 ~ 195,500円 | 141,500円 ~ 167,500円 | ||
| iPhone 18 Pro | 2TB | 357,500円 | 312,500円 ~ 339,500円 | 237,500円 ~ 286,500円 | 無料査定 |
| 1TB | 285,500円 | 242,500円 ~ 267,500円 | 173,500円 ~ 218,500円 | ||
| 512GB | 222,500円 | 198,800円 ~ 213,500円 | 157,500円 ~ 184,500円 | ||
| 256GB | 168,500円 | 146,300円 ~ 159,500円 | 109,500円 ~ 133,500円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | 1TB | 116,200円 | 93,800円 ~ 108,100円 | 48,500円 ~ 81,000円 | 無料査定 |
| 512GB | 108,000円 | 86,700円 ~ 99,900円 | 44,800円 ~ 74,900円 | ||
| 256GB | 99,800円 | 79,500円 ~ 91,700円 | 41,200円 ~ 68,700円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 206,200円 | 162,200円 ~ 185,700円 | 84,800円 ~ 139,800円 | 無料査定 |
| 1TB | 181,600円 | 151,100円 ~ 173,500円 | 79,100円 ~ 130,500円 | ||
| 512GB | 165,200円 | 139,200円 ~ 159,800円 | 72,500円 ~ 120,200円 | ||
| 256GB | 144,800円 | 119,300円 ~ 137,000円 | 61,500円 ~ 103,100円 | ||
| iPhone 17 Pro | 1TB | 177,500円 | 136,800円 ~ 157,100円 | 71,100円 ~ 118,200円 | 無料査定 |
| 512GB | 153,000円 | 122,500円 ~ 148,000円 | 63,800円 ~ 111,200円 | ||
| 256GB | 133,400円 | 105,000円 ~ 129,000円 | 54,300円 ~ 97,000円 | ||
| iPhone 17 | 512GB | 128,400円 | 97,800円 ~ 124,100円 | 50,700円 ~ 93,300円 | 無料査定 |
| 256GB | 108,000円 | 80,300円 ~ 104,400円 | 41,200円 ~ 78,500円 | ||
| iPhone 17e | 512GB | 96,500円 | 69,200円 ~ 80,300円 | 33,700円 ~ 60,200円 | 無料査定 |
| 256GB | 80,200円 | 58,800円 ~ 67,900円 | 28,300円 ~ 50,900円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 145,600円 | 113,700円 ~ 129,500円 | 59,400円 ~ 97,400円 | 無料査定 |
| 512GB | 141,500円 | 106,600円 ~ 125,900円 | 55,100円 ~ 91,500円 | ||
| 256GB | 129,200円 | 96,200円 ~ 115,000円 | 49,900円 ~ 82,500円 | ||
| iPhone 16 Pro | 1TB | 133,400円 | 103,400円 ~ 118,700円 | 53,500円 ~ 88,700円 | 無料査定 |
| 512GB | 125,200円 | 96,200円 ~ 111,500円 | 49,900円 ~ 82,500円 | ||
| 256GB | 117,000円 | 85,000円 ~ 104,200円 | 44,100円 ~ 72,900円 | ||
| 128GB | 103,800円 | 78,000円 ~ 92,500円 | 40,500円 ~ 66,900円 | ||
| iPhone 16 Plus | 512GB | 108,800円 | 85,000円 ~ 98,300円 | 41,200円 ~ 68,700円 | 無料査定 |
| 256GB | 100,600円 | 78,000円 ~ 90,100円 | 35,000円 ~ 63,300円 | ||
| 128GB | 88,400円 | 67,500円 ~ 77,700円 | 30,300円 ~ 54,800円 | ||
| iPhone 16 | 512GB | 103,800円 | 79,500円 ~ 92,500円 | 38,300円 ~ 68,200円 | 無料査定 |
| 256GB | 95,600円 | 72,400円 ~ 85,200円 | 32,300円 ~ 62,200円 | ||
| 128GB | 87,500円 | 65,200円 ~ 78,000円 | 29,000円 ~ 56,000円 | ||
| iPhone 16e | 512GB | 80,200円 | 62,000円 ~ 72,100円 | 29,600円 ~ 54,000円 | 無料査定 |
| 256GB | 71,200円 | 54,900円 ~ 63,900円 | 26,200円 ~ 47,800円 | ||
| 128GB | 67,000円 | 51,700円 ~ 59,700円 | 24,800円 ~ 44,700円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 112,800円 | 94,700円 ~ 100,600円 | 45,500円 ~ 81,100円 | 無料査定 |
| 512GB | 104,600円 | 87,500円 ~ 93,300円 | 42,700円 ~ 74,900円 | ||
| 256GB | 97,400円 | 80,300円 ~ 86,900円 | 38,100円 ~ 68,700円 | ||
| iPhone 15 Pro | 1TB | 96,500円 | 80,300円 ~ 86,100円 | 38,300円 ~ 68,700円 | 無料査定 |
| 512GB | 88,400円 | 72,400円 ~ 78,800円 | 34,400円 ~ 62,000円 | ||
| 256GB | 81,000円 | 67,500円 ~ 72,200円 | 31,700円 ~ 56,800円 | ||
| 128GB | 72,800円 | 60,500円 ~ 64,900円 | 29,000円 ~ 51,000円 | ||
| iPhone 15 Plus | 512GB | 76,800円 | 62,000円 ~ 72,100円 | 27,500円 ~ 50,200円 | 無料査定 |
| 256GB | 72,000円 | 57,200円 ~ 66,300円 | 25,500円 ~ 46,300円 | ||
| 128GB | 63,800円 | 50,000円 ~ 58,100円 | 22,100円 ~ 40,900円 | ||
| iPhone 15 | 512GB | 72,800円 | 59,700円 ~ 64,900円 | 28,300円 ~ 51,000円 | 無料査定 |
| 256GB | 66,200円 | 53,300円 ~ 59,100円 | 25,400円 ~ 46,400円 | ||
| 128GB | 59,600円 | 46,900円 ~ 53,200円 | 22,200円 ~ 41,700円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 81,800円 | 66,000円 ~ 72,900円 | 31,400円 ~ 57,300円 | 無料査定 |
| 512GB | 76,800円 | 62,000円 ~ 68,500円 | 29,300円 ~ 53,800円 | ||
| 256GB | 72,800円 | 58,800円 ~ 64,900円 | 27,600円 ~ 51,000円 | ||
| 128GB | 67,800円 | 54,900円 ~ 60,500円 | 25,900円 ~ 47,500円 | ||
| iPhone 14 Pro | 1TB | 72,800円 | 58,000円 ~ 64,900円 | 27,600円 ~ 51,000円 | 無料査定 |
| 512GB | 67,800円 | 54,900円 ~ 60,500円 | 25,400円 ~ 47,500円 | ||
| 256GB | 63,800円 | 51,700円 ~ 56,900円 | 23,900円 ~ 44,700円 | ||
| 128GB | 58,800円 | 47,700円 ~ 52,500円 | 21,900円 ~ 41,200円 | ||
| iPhone 14 Plus | 512GB | 56,400円 | 43,700円 ~ 50,700円 | 19,400円 ~ 33,200円 | 無料査定 |
| 256GB | 50,600円 | 37,300円 ~ 45,900円 | 17,300円 ~ 29,500円 | ||
| 128GB | 47,400円 | 34,300円 ~ 40,000円 | 16,000円 ~ 27,400円 | ||
| iPhone 14 | 512GB | 52,400円 | 37,300円 ~ 43,200円 | 18,200円 ~ 32,800円 | 無料査定 |
| 256GB | 48,200円 | 33,600円 ~ 39,500円 | 16,800円 ~ 29,900円 | ||
| 128GB | 39,200円 | 30,500円 ~ 34,900円 | 14,600円 ~ 27,400円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 60,500円 | 47,700円 ~ 54,000円 | 21,000円 ~ 42,400円 | 無料査定 |
| 512GB | 56,400円 | 44,500円 ~ 50,400円 | 18,900円 ~ 39,500円 | ||
| 256GB | 54,800円 | 43,000円 ~ 48,900円 | 18,200円 ~ 38,300円 | ||
| 128GB | 51,500円 | 38,100円 ~ 46,000円 | 17,500円 ~ 36,100円 | ||
| iPhone 13 Pro | 1TB | 51,500円 | 38,100円 ~ 46,000円 | 17,500円 ~ 36,100円 | 無料査定 |
| 512GB | 47,400円 | 35,100円 ~ 42,300円 | 15,300円 ~ 33,200円 | ||
| 256GB | 45,000円 | 33,600円 ~ 40,200円 | 15,300円 ~ 31,500円 | ||
| 128GB | 38,400円 | 30,500円 ~ 34,300円 | 13,100円 ~ 26,900円 | ||
| iPhone 13 | 512GB | 36,100円 | 29,800円 ~ 32,300円 | 13,100円 ~ 25,300円 | 無料査定 |
| 256GB | 33,800円 | 27,600円 ~ 30,200円 | 12,500円 ~ 23,700円 | ||
| 128GB | 32,300円 | 25,400円 ~ 28,900円 | 11,000円 ~ 22,600円 | ||
| iPhone 13 mini | 512GB | 35,400円 | 26,100円 ~ 30,800円 | 11,200円 ~ 19,400円 | 無料査定 |
| 256GB | 29,900円 | 22,300円 ~ 26,200円 | 9,200円 ~ 16,500円 | ||
| 128GB | 26,900円 | 18,600円 ~ 23,000円 | 7,800円 ~ 14,300円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 39,200円 | 31,400円 ~ 35,100円 | 13,900円 ~ 27,500円 | 無料査定 |
| 256GB | 36,100円 | 28,300円 ~ 32,300円 | 12,500円 ~ 25,300円 | ||
| 128GB | 31,500円 | 24,600円 ~ 28,100円 | 11,000円 ~ 22,000円 | ||
| iPhone 12 Pro | 512GB | 31,500円 | 24,600円 ~ 28,100円 | 11,000円 ~ 22,000円 | 無料査定 |
| 256GB | 29,200円 | 23,100円 ~ 26,100円 | 10,300円 ~ 20,500円 | ||
| 128GB | 26,100円 | 20,100円 ~ 23,300円 | 8,900円 ~ 18,300円 | ||
| iPhone 12 | 256GB | 23,000円 | 17,800円 ~ 20,600円 | 7,500円 ~ 16,100円 | 無料査定 |
| 128GB | 22,200円 | 17,100円 ~ 19,800円 | 6,800円 ~ 15,600円 | ||
| 64GB | 19,900円 | 15,600円 ~ 17,800円 | 6,100円 ~ 14,000円 | ||
| iPhone 12 mini | 256GB | 20,700円 | 12,600円 ~ 15,400円 | 4,400円 ~ 9,200円 | 無料査定 |
| 128GB | 19,100円 | 11,100円 ~ 13,800円 | 3,700円 ~ 8,500円 | ||
| 64GB | 17,600円 | 10,300円 ~ 12,300円 | 3,000円 ~ 7,100円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | 25,300円 | 18,600円 ~ 22,600円 | 7,500円 ~ 17,800円 | 無料査定 |
| 256GB | 22,200円 | 17,100円 ~ 19,800円 | 6,800円 ~ 15,600円 | ||
| 64GB | 20,700円 | 15,600円 ~ 18,500円 | 6,100円 ~ 14,000円 | ||
| iPhone 11 Pro | 512GB | 22,200円 | 17,100円 ~ 19,800円 | 6,800円 ~ 15,600円 | 無料査定 |
| 256GB | 21,400円 | 16,400円 ~ 19,100円 | 6,800円 ~ 15,000円 | ||
| 64GB | 19,900円 | 14,900円 ~ 17,800円 | 6,100円 ~ 13,400円 | ||
| iPhone 11 | 256GB | 19,100円 | 14,000円 ~ 17,000円 | 6,100円 ~ 12,500円 | 無料査定 |
| 128GB | 17,600円 | 12,600円 ~ 15,700円 | 4,600円 ~ 11,200円 | ||
| 64GB | 16,100円 | 11,100円 ~ 14,400円 | 4,600円 ~ 9,900円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (第3世代) | 256GB | 40,000円 | 20,100円 ~ 23,900円 | 8,500円 ~ 15,100円 | 無料査定 |
| 128GB | 36,100円 | 14,900円 ~ 17,700円 | 5,800円 ~ 10,700円 | ||
| 64GB | 29,900円 | 11,100円 ~ 14,500円 | 3,700円 ~ 7,800円 | ||
| iPhone SE (第2世代) | 256GB | 11,400円 | 7,400円 ~ 9,200円 | 1,700円 ~ 5,500円 | 無料査定 |
| 128GB | 9,900円 | 5,800円 ~ 7,700円 | 1,000円 ~ 4,100円 | ||
| 64GB | 8,300円 | 5,100円 ~ 6,000円 | 300円 ~ 3,400円 | ||
| iPhone SE (第1世代) | 128GB | 3,700円 | 200円 ~ 700円 | 0円 ~ 0円 | 無料査定 |
| 64GB | 2,900円 | 0円 ~ 300円 | 0円 ~ 0円 | ||
| 32GB | 2,100円 | 0円 ~ 0円 | 0円 ~ 0円 | ||
| 16GB | 1,400円 | 0円 ~ 0円 | 0円 ~ 0円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Xs Max | 512GB | 16,100円 | 11,100円 ~ 14,400円 | 4,600円 ~ 9,900円 | 無料査定 |
| 256GB | 14,500円 | 11,100円 ~ 13,000円 | 3,200円 ~ 8,500円 | ||
| 64GB | 13,700円 | 10,300円 ~ 12,300円 | 2,400円 ~ 7,800円 | ||
| iPhone Xs | 512GB | 12,900円 | 9,600円 ~ 11,500円 | 2,400円 ~ 7,100円 | 無料査定 |
| 256GB | 12,200円 | 8,900円 ~ 10,800円 | 2,400円 ~ 7,100円 | ||
| 64GB | 11,400円 | 8,100円 ~ 10,100円 | 1,400円 ~ 6,300円 | ||
| iPhone XR | 256GB | 11,400円 | 8,100円 ~ 10,100円 | 1,800円 ~ 6,300円 | 無料査定 |
| 128GB | 10,600円 | 7,400円 ~ 9,300円 | 1,100円 ~ 6,300円 | ||
| 64GB | 9,900円 | 6,600円 ~ 8,600円 | 300円 ~ 3,600円 | ||
| iPhone X | 256GB | 8,300円 | 5,100円 ~ 7,100円 | 300円 ~ 4,300円 | 無料査定 |
| 64GB | 5,200円 | 3,600円 ~ 4,500円 | 0円 ~ 1,900円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 Plus | 256GB | 9,100円 | 6,600円 ~ 7,900円 | 1,800円 ~ 5,600円 | 無料査定 |
| 64GB | 9,100円 | 6,600円 ~ 7,900円 | 1,800円 ~ 5,600円 | ||
| 128GB | 8,300円 | 5,800円 ~ 7,100円 | 1,400円 ~ 4,800円 | ||
| iPhone 8 | 256GB | 5,200円 | 3,600円 ~ 4,500円 | 600円 ~ 2,700円 | 無料査定 |
| 128GB | 4,400円 | 2,800円 ~ 3,800円 | 300円 ~ 1,900円 | ||
| 64GB | 3,700円 | 2,100円 ~ 3,000円 | 0円 ~ 1,200円 |
| 機種名 | 容量 | 未使用品上限価格 | 良品上限価格 | 中古品上限価格 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | 256GB | 8,300円 | 5,800円 ~ 7,100円 | 1,100円 ~ 4,100円 | 無料査定 |
| 128GB | 6,000円 | 4,300円 ~ 5,300円 | 300円 ~ 2,700円 | ||
| 32GB | 4,400円 | 2,500円 ~ 3,400円 | 0円 ~ 1,500円 | ||
| iPhone 7 | 256GB | 4,400円 | 2,500円 ~ 3,400円 | 0円 ~ 1,500円 | 無料査定 |
| 128GB | 3,700円 | 2,100円 ~ 3,000円 | 0円 ~ 1,200円 | ||
| 32GB | 2,900円 | 900円 ~ 1,800円 | 0円 ~ 100円 |
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 18 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone Air
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 17 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 16 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 15 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 14 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 13 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 12 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone 11 シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhone SE シリーズ
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
上記リストにない旧モデルや、画面割れ・バッテリー劣化があるiPhoneも査定可能です。日本国内モデルであれば全容量・全カラー高価買取対象ですので、お気軽にお申し込みください。
iPhoneを売却する前に、個人データの消去を必ず行ってください。Apple IDのサインアウトと初期化を済ませることで、安心して査定に出せます。
手順が不明な場合や、データ消去にご不安がある場合は、査定申し込み時にお気軽にご相談ください。専門スタッフがサポートいたします。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
宅配買取
店頭買取
出張買取
全国対応。ご自宅から送るだけで完結します。送料・手数料0円、データ消去も無料です。
お電話・Webから無料査定をお申し込み。機種名・容量・状態(故障や残債など)をわかる範囲で入力します。
専用の宅配キットをお届け。スマホなどの端末を梱包し、本人確認書類・買取申込書と一緒にご返送ください。
査定結果をご連絡。ご承諾後、指定口座へお振込みします。キャンセル時の返送料も当社負担です。
お近くの店舗へお持ち込み。その場で査定〜お支払いまで完了します。即日現金で受け取り可能。
お電話・Webから来店予約をお申し込みください。直接のご来店でも受付可能です。
専門スタッフが査定し、その場で買取価格をご提示します。ご納得いただけましたら本人確認をおこない、必要書類にご記入いただきます。
ご承諾後、現金でお支払いいたします。
※高額買取価格時はお振込みの場合がございます。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
iPhoneの査定では、まずモデル・ストレージ容量・カラーを確認いたします。同じシリーズでも世代や容量(64/128/256GBなど)によって需要が異なり、容量の大きいモデルは評価に反映されやすい傾向にございます。お手元の端末の世代と容量をお知らせいただけますと、よりスムーズなご案内が可能でございます。
次に画面の傷や割れ、バッテリーの状態、各機能の動作を確認いたします。あわせてロック解除とネットワーク利用制限も対象となり、残債の有無も関係いたします。アクティベーションロックや画面ロックが残ったままですと買取をお受けできないため、お手放し前にサインアウト・初期化による解除をお願いいたしております。
付属品の有無も査定の対象でございます。購入時の箱・ケーブル・電源アダプタなど、付属していたものが一式そろっているほど加点されやすい傾向にございます。お使いの世代によって同梱されるケーブルの種類が異なりますので、お手元に残っている付属品をできるだけそのままお付けいただけますと幸いでございます。
同じiPhoneでも、事前の準備や設定を少し工夫するだけで査定額に差が出ます。
SIMロックが解除されているスマホなど、「SIMフリー端末」は人気で、査定額が高くなりやすいです。
「ネットワーク利用制限」の判定が重要な査定ポイントになります。
STEP1:製造番号(IMEI)を調べる
電話をかける画面で「*#06#」と入力します。
STEP2:キャリアのサイトで確認する
【ネットワーク利用制限確認サイト】
STEP3:判定結果を確認
判定結果が「✕」の端末は買取できません。
売却前にApple IDのサインアウト(iCloudのアクティベーションロック解除)が済んでいると、査定がスムーズに進みます。サインアウト未完了の端末は査定額が変動する場合があります。
充電ケーブル・電源アダプター・純正ケースなど、付属品が揃っているほど査定額が上がりやすくなります。外箱(元箱)がある場合もプラス評価につながります。
iPhoneのバッテリーは消耗品です。バッテリー最大容量が80%以上であると査定額に好影響があります。「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態と充電」でご確認ください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
iPhoneの買取価格はいくらですか?
機種・容量・状態により異なります。iPhone 17 Proは105,000〜157,100円、iPhone 16 Proは78,000〜118,700円、iPhone 15 Proは60,500〜86,100円が目安です(2026年10月時点)。正確な金額は無料査定でご確認ください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
壊れたiPhone・画面割れのiPhoneも買取できますか?
はい、画面割れ・バッテリー劣化なども査定対象です。ただしネットワーク利用制限(✕)端末や海外版は買取不可の場合がございます。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
残債(割賦残高)があるiPhoneは売れますか?
残債がある端末も査定対象です。売却の際はキャリアへの残債清算が必要な場合がありますので、ご利用のキャリアへご確認ください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
データ消去はどうすればよいですか?
Apple IDのサインアウトとiPhoneの初期化をお願いしています。手順が不明な場合は査定申し込み時にご相談ください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
iPhoneはどのような方法で買取できますか?
宅配・出張・持込の3つの方法に対応しています。送料・出張費・査定料はすべて無料で、Webから24時間お申し込みいただけます。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
付属品がない場合でも買取できますか?
付属品がない場合でも査定対象です。ただし付属品が揃っているほど査定額が上がりやすい傾向があります。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
Q
査定後はどれくらいで入金されますか?
宅配買取の場合、商品到着確認後、最短即日にお振込みいたします。詳しくは買取方法セクションをご参照ください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
お気軽にご連絡ください
今すぐ買取価格が知りたい
0120-729-438
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
WEBでカンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!